2016年8月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | ||
桐 生 | 本場 | 桐 | 桐 | 桐 | ||||||||||||||||||||||||||||
D | 江 | 鳴 | 多 | 浜 | 浜 | 江 | び | 大 | ||||||||||||||||||||||||
平 | 戸 | 平 | 平 | 平 | 平 | 福 | 芦 | 芦 | 児 | |||||||||||||||||||||||
浜 | 津 | 浜 | 戸 | 尼 | 戸 | |||||||||||||||||||||||||||
宮 | 下 | |||||||||||||||||||||||||||||||
N | 住 | 蒲 | 丸 | 若 | 若 | 住 | ||||||||||||||||||||||||||
蒲 | 住 |
2016年8月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | ||
戸 田 | 本場 | 戸 | 戸 | 戸 | ||||||||||||||||||||||||||||
D | 津 | 多 | 多 | び | 江 | 多 | ||||||||||||||||||||||||||
江 | 鳴 | 常 | 福 | |||||||||||||||||||||||||||||
N | 桐 |
2016年8月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | ||
江 戸 川 | 本場 | 江 | 江 | 江 | 江 | |||||||||||||||||||||||||||
D | 平 | 戸 | 平 | 平 | 平 | 芦 | 児 | |||||||||||||||||||||||||
浜 | 津 | 浜 | 福 | 福 | 尼 | 戸 | 宮 | |||||||||||||||||||||||||
三 | 鳴 | 常 | 尼 | 児 | 鳴 | 常 | び | |||||||||||||||||||||||||
宮 | 常 | 尼 | 宮 | 戸 | 下 | 徳 | 津 | |||||||||||||||||||||||||
徳 | 多 | 浜 | 浜 | び | 大 | |||||||||||||||||||||||||||
下 | 福 | 徳 | 大 | 多 | 徳 | |||||||||||||||||||||||||||
芦 | 唐 | 大 | 浜 | 浜 | ||||||||||||||||||||||||||||
大 | 三 | 常 | 常 | 下 | 下 | |||||||||||||||||||||||||||
児 | 児 | 唐 | 唐 | 福 | 鳴 | |||||||||||||||||||||||||||
芦 | 宮 | 三 | ||||||||||||||||||||||||||||||
芦 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
多 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
N | 桐 | 蒲 | 桐 | 住 | 蒲 | 若 | ||||||||||||||||||||||||||
丸 | 住 | 若 | 丸 | 桐 | 住 | |||||||||||||||||||||||||||
若 | 丸 | 蒲 | 若 | 丸 |
2016年8月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | ||
平 和 島 | 本場 | 平 | 平 | 平 | 平 | |||||||||||||||||||||||||||
D | 江 | 尼 | 尼 | 浜 | 戸 | 児 | 尼 | び | 大 | |||||||||||||||||||||||
浜 | 津 | 常 | 大 | 江 | 江 | 福 | 福 | 常 | 常 | 児 | ||||||||||||||||||||||
宮 | 鳴 | 福 | 宮 | 鳴 | 浜 | 三 | 江 | 鳴 | ||||||||||||||||||||||||
下 | 大 | 宮 | 宮 | 浜 | 浜 | 大 | 戸 | |||||||||||||||||||||||||
戸 | 多 | 下 | 津 | 津 | ||||||||||||||||||||||||||||
多 | 多 | |||||||||||||||||||||||||||||||
浜 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
下 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
N | 桐 | 丸 | 蒲 | 若 | 桐 | 住 | ||||||||||||||||||||||||||
丸 | 住 | 桐 | 住 | 蒲 | 若 | |||||||||||||||||||||||||||
若 | 若 | 丸 | ||||||||||||||||||||||||||||||
蒲 | 丸 | 丸 |
2016年8月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | ||
多 摩 川 | 本場 | 多 | 多 | 多 | ||||||||||||||||||||||||||||
D | 津 | 常 | 浜 | 戸 | 戸 | 宮 | 尼 | 平 | び | 戸 | ||||||||||||||||||||||
江 | 平 | 戸 | 宮 | 福 | 江 | 江 | ||||||||||||||||||||||||||
N | 桐 |
2016年8月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | ||
浜 名 湖 | 本場 | 浜 | 浜 | 浜 | 浜 | 浜 | ||||||||||||||||||||||||||
D | 江 | 平 | 戸 | 平 | 津 | 児 | 平 | 平 | 下 | 常 | 児 | |||||||||||||||||||||
常 | 芦 | 常 | 江 | 鳴 | 芦 | 津 | ||||||||||||||||||||||||||
宮 | 津 | 常 | 多 | 宮 | 多 | び | 大 | |||||||||||||||||||||||||
徳 | 宮 | 唐 | 尼 | 尼 | 福 | 下 | ||||||||||||||||||||||||||
芦 | 鳴 | 徳 | 芦 | 徳 | 徳 | |||||||||||||||||||||||||||
唐 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
N | 丸 | 桐 | 住 | 桐 | 住 | 蒲 | 若 | |||||||||||||||||||||||||
若 | 丸 | 蒲 | 丸 | 桐 | 住 | |||||||||||||||||||||||||||
蒲 | 若 |
2016年8月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | ||
蒲 郡 | 本場 | 蒲 | 蒲 | 蒲 | ||||||||||||||||||||||||||||
D | 江 | 鳴 | 浜 | 唐 | 芦 | 多 | び | 大 | ||||||||||||||||||||||||
浜 | 津 | 宮 | 多 | 浜 | 浜 | 江 | 福 | 三 | 浜 | 下 | ||||||||||||||||||||||
芦 | 徳 | 唐 | 芦 | 常 | 徳 | 芦 | 徳 | |||||||||||||||||||||||||
徳 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
宮 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
N | 桐 | 桐 | 住 | 桐 | 住 | |||||||||||||||||||||||||||
丸 | 住 | 住 | 丸 | 丸 | 若 | 若 |
2016年8月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | ||
常 滑 | 本場 | 常 | 常 | 常 | 常 | |||||||||||||||||||||||||||
D | 江 | 鳴 | 戸 | 多 | 浜 | 江 | び | 大 | ||||||||||||||||||||||||
浜 | 津 | 浜 | 徳 | 芦 | 津 | |||||||||||||||||||||||||||
芦 | 徳 | 唐 | 芦 | 津 | 宮 | 平 | 平 | 平 | 三 | 戸 | 下 | |||||||||||||||||||||
平 | び | 宮 | 徳 | 唐 | 児 | 多 | 尼 | 浜 | 福 | 徳 | ||||||||||||||||||||||
芦 | 徳 | |||||||||||||||||||||||||||||||
N | 丸 | 桐 | 蒲 | 丸 | 蒲 | 住 | 蒲 | 若 | ||||||||||||||||||||||||
若 | 住 | 若 | 丸 | 若 | 若 | 桐 | 住 |
2016年8月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | ||
津 | 本場 | 津 | 津 | 津 | ||||||||||||||||||||||||||||
D | 江 | 平 | 尼 | 戸 | 多 | 浜 | 浜 | 江 | 徳 | 芦 | 児 | |||||||||||||||||||||
浜 | 鳴 | 浜 | 常 | 児 | 平 | 平 | 下 | 戸 | 下 | |||||||||||||||||||||||
宮 | 徳 | 唐 | 常 | 宮 | 徳 | 芦 | 多 | び | 大 | |||||||||||||||||||||||
芦 | 芦 | 宮 | 尼 | 福 | ||||||||||||||||||||||||||||
N | 丸 | 住 | 桐 | 住 | 蒲 | 若 | ||||||||||||||||||||||||||
若 | 丸 | 蒲 | 丸 | 若 | 桐 | 住 |
2016年8月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | ||
三 国 | 本場 | 三 | 三 | 三 | 三 | |||||||||||||||||||||||||||
D | 江 | 平 | 戸 | 多 | 徳 | 芦 | 芦 | 多 | び | 大 | ||||||||||||||||||||||
芦 | 津 | 浜 | 徳 | 芦 | 児 | |||||||||||||||||||||||||||
鳴 | 常 | 尼 | 江 | 江 | 戸 | 下 | ||||||||||||||||||||||||||
唐 | 芦 | 宮 | 宮 | 尼 | 常 | 徳 | ||||||||||||||||||||||||||
び | 児 | |||||||||||||||||||||||||||||||
N | 桐 | 丸 | 蒲 | 若 | 桐 | 住 | ||||||||||||||||||||||||||
丸 | 住 | 桐 | 住 | 住 | 蒲 | 若 |
2016年8月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | ||
び わ こ | 本場 | び | び | び | び | |||||||||||||||||||||||||||
D | 津 | 尼 | 尼 | 戸 | 児 | |||||||||||||||||||||||||||
鳴 | 福 | 福 | 福 | 下 | ||||||||||||||||||||||||||||
宮 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
N | 桐 | |||||||||||||||||||||||||||||||
若 |
2016年8月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | ||
住 之 江 | 本場 | 住 | 住 | 住 | ||||||||||||||||||||||||||||
D | 江 | び | 戸 | 尼 | 芦 | 江 | 芦 | 児 | ||||||||||||||||||||||||
平 | 三 | 浜 | び | 尼 | 津 | び | ||||||||||||||||||||||||||
常 | 尼 | 常 | 三 | 児 | 鳴 | 鳴 | 大 | |||||||||||||||||||||||||
三 | 津 | 宮 | 福 | 多 | び | び | 下 | |||||||||||||||||||||||||
宮 | 鳴 | 宮 | 三 | 三 | 鳴 | |||||||||||||||||||||||||||
芦 | 多 | 下 | 下 | |||||||||||||||||||||||||||||
戸 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
多 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
N | 桐 | 丸 | 蒲 | 丸 | 若 | 桐 | ||||||||||||||||||||||||||
丸 | 桐 | 蒲 | 蒲 | 若 | ||||||||||||||||||||||||||||
若 |
2016年8月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | ||
尼 崎 | 本場 | 尼 | 尼 | 尼 | ||||||||||||||||||||||||||||
D | 江 | 鳴 | 戸 | 多 | 宮 | 多 | び | 大 | ||||||||||||||||||||||||
宮 | 津 | 宮 | び | 児 | 鳴 | 戸 | ||||||||||||||||||||||||||
び | 三 | 江 | 三 | 三 | 下 | |||||||||||||||||||||||||||
N | 丸 | 桐 | 丸 | 丸 | 蒲 | 蒲 | 若 | 桐 | 住 | |||||||||||||||||||||||
若 | 桐 | 蒲 | 若 | 若 | ||||||||||||||||||||||||||||
住 | 若 | |||||||||||||||||||||||||||||||
蒲 | 丸 | 丸 | ||||||||||||||||||||||||||||||
住 |
2016年8月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | ||
鳴 門 | 本場 | 鳴 | 鳴 | 鳴 | 鳴 | |||||||||||||||||||||||||||
D | 宮 | 津 | 常 | 尼 | 浜 | 福 | び | 宮 | 尼 | び | 大 | 下 | ||||||||||||||||||||
下 | 徳 | 芦 | 徳 | 唐 | 下 | 児 | 徳 | 常 | 浜 | 徳 | ||||||||||||||||||||||
芦 | 宮 | 宮 | 芦 | 福 | 芦 | |||||||||||||||||||||||||||
大 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
N | 桐 | 住 | 若 | 丸 | 若 | 桐 | 住 | |||||||||||||||||||||||||
丸 | 若 | 丸 | 蒲 | 住 | 蒲 | 若 | 丸 |
2016年8月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | ||
丸 亀 | 本場 | 丸 | 丸 | 丸 | 丸 | |||||||||||||||||||||||||||
D | 江 | 鳴 | 戸 | 浜 | 徳 | 三 | 大 | |||||||||||||||||||||||||
芦 | 津 | 芦 | 尼 | 宮 | 江 | び | 戸 | 下 | ||||||||||||||||||||||||
鳴 | 児 | 多 | 平 | 平 | ||||||||||||||||||||||||||||
N | 若 | 住 | 若 | 住 | 蒲 | 若 | ||||||||||||||||||||||||||
桐 | 蒲 | 蒲 | 若 | 若 | 桐 |
2016年8月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | ||
児 島 | 本場 | 児 | 児 | 児 | ||||||||||||||||||||||||||||
D | 江 | 津 | 戸 | 尼 | 宮 | 江 | び | 大 | ||||||||||||||||||||||||
宮 | 宮 | 福 | 尼 | 徳 | 戸 | 下 | ||||||||||||||||||||||||||
N | 桐 | 丸 | 桐 | 蒲 | 住 | 蒲 | 若 | |||||||||||||||||||||||||
丸 | 若 | 住 | 若 | 丸 | 若 | 桐 | 住 |
2016年8月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | ||
宮 島 | 本場 | 宮 | 宮 | 宮 | 宮 | |||||||||||||||||||||||||||
D | 江 | 児 | 浜 | 福 | 浜 | 平 | 平 | 平 | 三 | 大 | ||||||||||||||||||||||
浜 | 津 | 常 | 平 | 戸 | 尼 | 尼 | 鳴 | 芦 | 児 | |||||||||||||||||||||||
徳 | 芦 | 多 | 唐 | 唐 | 児 | び | 浜 | 浜 | 徳 | |||||||||||||||||||||||
芦 | 鳴 | 徳 | 芦 | 徳 | 戸 | |||||||||||||||||||||||||||
平 | 戸 | 戸 | 尼 | 下 | 福 | 多 | ||||||||||||||||||||||||||
大 | 下 | 津 | 下 | |||||||||||||||||||||||||||||
N | 桐 | 蒲 | 桐 | 住 | 蒲 | 若 | ||||||||||||||||||||||||||
丸 | 住 | 若 | 丸 | 桐 | 住 | |||||||||||||||||||||||||||
若 | 丸 | 蒲 | 若 | 若 | 丸 |
2016年8月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | ||
徳 山 | 本場 | 徳 | 徳 | 徳 | 徳 | |||||||||||||||||||||||||||
D | 江 | 平 | 宮 | 常 | 常 | 児 | 多 | び | 大 | |||||||||||||||||||||||
浜 | 津 | 戸 | 平 | 三 | 浜 | 江 | 下 | 常 | 下 | |||||||||||||||||||||||
三 | 鳴 | 浜 | 鳴 | 芦 | 尼 | 浜 | 戸 | 児 | ||||||||||||||||||||||||
宮 | 常 | 大 | 芦 | 多 | 下 | 平 | 平 | 三 | 浜 | |||||||||||||||||||||||
下 | 児 | 常 | 大 | 唐 | 鳴 | 福 | 津 | 鳴 | 鳴 | |||||||||||||||||||||||
唐 | 宮 | 芦 | ||||||||||||||||||||||||||||||
宮 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
N | 丸 | 桐 | 蒲 | 若 | 丸 | 蒲 | 若 | |||||||||||||||||||||||||
若 | 丸 | 蒲 | 住 | 桐 | 住 | |||||||||||||||||||||||||||
住 | 若 |
2016年8月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | ||
下 関 | 本場 | 下 | 下 | 下 | 下 | |||||||||||||||||||||||||||
D | 江 | 大 | 児 | 浜 | 芦 | 平 | 平 | 芦 | 児 | |||||||||||||||||||||||
平 | 戸 | 尼 | 浜 | 江 | 鳴 | 福 | 戸 | 徳 | ||||||||||||||||||||||||
宮 | 津 | 宮 | 平 | 福 | 児 | 多 | び | 大 | ||||||||||||||||||||||||
徳 | 芦 | 芦 | 多 | 宮 | 尼 | 常 | ||||||||||||||||||||||||||
芦 | 鳴 | 徳 | 徳 | 三 | 津 | 津 | ||||||||||||||||||||||||||
N | 桐 | 丸 | 丸 | 蒲 | 若 | 桐 | 住 | |||||||||||||||||||||||||
丸 | 住 | 桐 | 住 | 蒲 | 若 | |||||||||||||||||||||||||||
若 | 蒲 | 若 | 丸 | 丸 |
2016年8月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | ||
若 松 | 本場 | 若 | 若 | 若 | 若 | |||||||||||||||||||||||||||
D | 江 | 芦 | 多 | 下 | 下 | 尼 | 芦 | 芦 | 児 | |||||||||||||||||||||||
三 | 津 | 宮 | 徳 | 芦 | 徳 | 大 | ||||||||||||||||||||||||||
芦 | 鳴 | 福 | び | 下 | ||||||||||||||||||||||||||||
宮 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
N | 桐 | 蒲 | 蒲 | 住 | 桐 | |||||||||||||||||||||||||||
丸 | 蒲 |
2016年8月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | ||
芦 屋 | 本場 | 芦 | 芦 | 芦 | 芦 | |||||||||||||||||||||||||||
D | 江 | 鳴 | 宮 | 常 | 宮 | 江 | 鳴 | 大 | 大 | |||||||||||||||||||||||
津 | 福 | 多 | び | 下 | ||||||||||||||||||||||||||||
N | 丸 | 住 | 桐 | 蒲 | 丸 | 若 | 桐 | 住 | ||||||||||||||||||||||||
若 | 蒲 | 若 | 住 | 蒲 | 若 |
