開催情報 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
開催期間 | 2016年9月29日~2016年10月4日 | |||||
開催場 | ボートレース戸田 | |||||
開催施行者 | 埼玉都市組合 | |||||
グレード | 一般 | |||||
開催区分 | 昼間開催 | |||||
開催場進行予定時間等 | 29日(木) | 30日(金) | 1日(土) | 2日(日) | 3日(月) | 4日(火) |
本場開門予定時刻 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 |
1Rスタート展示予定時刻 | 10:44 | 10:44 | 10:44 | 10:44 | 10:44 | 10:44 |
1R当回発売開始予定時刻 | 10:50 | 10:50 | 10:50 | 10:50 | 10:50 | 10:50 |
12R当回発売締切予定時刻 | 16:30 | 16:30 | 16:30 | 16:30 | 16:30 | 16:30 |
発売場 | 場間場外発売参加予定 | |||||
桐生 | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● |
戸田 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
江戸川 | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● |
平和島 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
蒲郡 | - | - | - | - | ● | ● |
津 | - | - | - | - | ● | ● |
びわこ | - | - | - | - | - | ● |
児島 | - | - | - | - | ● | - |
宮島 | - | - | - | - | ● | ● |
徳山 | - | - | - | - | ● | ● |
下関 | - | - | - | - | ● | ● |
唐津 | - | - | - | - | ● | ● |
大村 | ● | ● | - | - | ● | ● |
BPなんぶ | - | - | - | - | ○ | ○ |
BP河辺 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
BP川崎 | ○ | ○ | - | - | ○ | ○ |
BP大郷 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
BP玉川 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
BP岩間 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
BP岡部 | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ |
BP栗橋 | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ |
BP習志野 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
BP市原 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
BP横浜 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
BP京都やわた | - | - | - | - | ○ | ○ |
BP三日月 | - | - | - | - | ○ | ○ |
BPみやき | - | - | - | - | - | ○ |
BTS旭川 | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ |
MBP黒石 | - | - | - | - | ○ | ○ |
MBP福島 | - | - | - | - | ○ | ○ |
MBP新潟 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
オラレ上越 | - | - | - | - | ○ | - |
MBP阿賀野 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
オラレ刈羽 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
MBP双葉 | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ |
MBP富士おやま | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
MBP栄 | - | - | - | - | ○ | ○ |
MBP井原 | - | - | - | - | ○ | ○ |
オラレ下関 | - | - | - | - | ○ | ○ |
BTS西予 | - | - | - | - | ○ | ○ |
BTS鹿島 | - | - | - | - | ○ | ○ |
前売おおむら | ○ | ○ | - | - | ○ | ○ |
BTS松浦 | - | - | - | - | ○ | ○ |
MBP長崎時津 | - | - | - | - | ○ | ○ |
MBP長崎波佐見 | - | - | - | - | ○ | ○ |
MBP長洲 | - | - | - | - | ○ | ○ |
BTS長崎佐々 | - | - | - | - | ○ | ○ |
MBPさつま川内 | - | - | - | - | ○ | ○ |
オラレ徳山 | - | - | - | - | ○ | ○ |
◎:開催本場発売 ◇:専用場外発売 ○:場間場外発売 ●:外向のみ発売 -:発売なし ♪○:時間限定発売 ♪●:時間限定発売(外向のみ) ▼○:リレー発売 ▼●:リレー(外向のみ) ※開催日程や進行時間等は当日変更になる場合があるため、主催者発表の日時をご確認ください。 |