開催情報 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
開催期間 | 2016年5月27日~2016年6月1日 | |||||
開催場 | ボートレース徳山 | |||||
開催施行者 | 周南市 | |||||
グレード | 一般 | |||||
開催区分 | モーニング開催 | |||||
開催場進行予定時間等 | 27日(金) | 28日(土) | 29日(日) | 30日(月) | 31日(火) | 1日(水) |
本場開門予定時刻 | 08:15 | 08:15 | 08:15 | 08:15 | 08:15 | 08:15 |
1Rスタート展示予定時刻 | 08:36 | 08:36 | 08:36 | 08:36 | 08:36 | 08:36 |
1R当回発売開始予定時刻 | 08:41 | 08:41 | 08:41 | 08:41 | 08:41 | 08:41 |
12R当回発売締切予定時刻 | 14:50 | 14:50 | 14:50 | 14:50 | 14:50 | 14:50 |
発売場 | 場間場外発売参加予定 | |||||
江戸川 | - | - | - | - | - | ● |
浜名湖 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
蒲郡 | - | - | - | ● | ● | ● |
常滑 | - | - | - | ● | ● | ● |
鳴門 | - | - | - | ● | ● | ● |
児島 | - | - | - | - | ● | ● |
宮島 | - | - | - | ● | ● | ○ |
徳山 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
下関 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
唐津 | - | - | - | ● | ● | ● |
BP河辺 | - | - | - | ○ | ○ | ○ |
BP松江 | - | - | - | ○ | ○ | ○ |
BP呉 | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ |
BP三日月 | - | - | - | ○ | ○ | ○ |
BTS旭川 | - | - | - | ○ | - | - |
MBP黒石 | - | - | - | ○ | ○ | ○ |
MBP栄 | - | - | - | ○ | ○ | ○ |
オラレセントレア | - | - | - | ○ | ○ | ○ |
BTS京丹後 | - | - | - | ○ | ○ | ○ |
MBP鳥取 | - | - | - | ○ | ○ | ○ |
MBP井原 | - | - | - | ○ | ○ | ○ |
オラレ下関 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
MBP山口あじす | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
MBPさつま川内 | - | - | - | ○ | ○ | ○ |
オラレ徳山 | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ |
◎:開催本場発売 ◇:専用場外発売 ○:場間場外発売 ●:外向のみ発売 -:発売なし ♪○:時間限定発売 ♪●:時間限定発売(外向のみ) ▼○:リレー発売 ▼●:リレー(外向のみ) ※開催日程や進行時間等は当日変更になる場合があるため、主催者発表の日時をご確認ください。 |