開催情報 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
開催期間 | 2015年8月6日~2015年8月11日 | |||||
開催場 | ボートレース津 | |||||
開催施行者 | 津市 | |||||
グレード | 一般 | |||||
開催区分 | 昼間開催 | |||||
開催場進行予定時間等 | 6日(木) | 7日(金) | 8日(土) | 9日(日) | 10日(月) | 11日(火) |
本場開門予定時刻 | 09:50 | 09:50 | 09:50 | 09:50 | 09:50 | 09:50 |
1Rスタート展示予定時刻 | 10:40 | 10:40 | 10:40 | 10:40 | 10:40 | 10:40 |
1R当回発売開始予定時刻 | 10:45 | 10:45 | 10:45 | 10:45 | 10:45 | 10:45 |
12R当回発売締切予定時刻 | 16:40 | 16:40 | 16:40 | 16:40 | 16:40 | 16:40 |
発売場 | 場間場外発売参加予定 | |||||
江戸川 | ● | ● | ● | - | ● | ● |
平和島 | - | - | ● | - | ● | ● |
蒲郡 | - | - | - | - | ● | ● |
常滑 | - | - | - | - | ○ | ● |
津 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
住之江 | - | - | - | - | ● | ● |
尼崎 | - | - | - | - | ○ | ○ |
児島 | - | - | - | - | - | ● |
宮島 | - | - | - | - | ○ | ○ |
徳山 | - | - | - | - | - | ● |
下関 | - | - | - | - | - | ○ |
芦屋 | - | - | - | - | ● | ○ |
BP名古屋 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
BP京都やわた | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
BP梅田 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
BP神戸新開地 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
BP姫路 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
BP松江 | - | - | - | - | ○ | ○ |
BP呉 | - | - | - | - | ○ | ○ |
BP勝山 | - | - | - | - | ○ | ○ |
BP高城 | - | - | - | - | ○ | ○ |
MBP津幡 | ○ | ○ | ○ | - | - | - |
オラレセントレア | - | - | - | - | ○ | ○ |
MBP名張 | - | - | - | - | - | ◇ |
MBPりんくう | - | ○ | ○ | - | - | ○ |
MBP滝野 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
MBP洲本 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
MBP朝来 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
MBP大和ごせ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ |
MBP井原 | - | - | - | - | ○ | ○ |
オラレ下関 | - | - | - | - | - | ○ |
MBP山口あじす | - | - | - | - | ○ | ○ |
MBP嘉麻 | - | - | - | - | ○ | ○ |
MBP宮崎 | - | - | - | - | ○ | ○ |
オラレ日南 | - | - | - | - | ○ | ○ |
MBP日向 | - | - | - | - | ○ | ○ |
オラレ徳山 | - | - | - | - | - | ○ |
◎:開催本場発売 ◇:専用場外発売 ○:場間場外発売 ●:外向のみ発売 -:発売なし ♪○:時間限定発売 ♪●:時間限定発売(外向のみ) ▼○:リレー発売 ▼●:リレー(外向のみ) ※開催日程や進行時間等は当日変更になる場合があるため、主催者発表の日時をご確認ください。 |