開催情報 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
開催期間 | 2015年5月28日~2015年6月2日 | |||||
開催場 | ボートレース徳山 | |||||
開催施行者 | 周南市 | |||||
グレード | 一般 | |||||
開催区分 | モーニング開催 | |||||
開催場進行予定時間等 | 28日(木) | 29日(金) | 30日(土) | 31日(日) | 1日(月) | 2日(火) |
本場開門予定時刻 | 08:15 | 08:15 | 08:15 | 08:15 | 08:15 | 08:15 |
1Rスタート展示予定時刻 | 08:26 | 08:26 | 08:26 | 08:26 | 08:26 | 08:26 |
1R当回発売開始予定時刻 | 08:31 | 08:31 | 08:31 | 08:31 | 08:31 | 08:31 |
12R当回発売締切予定時刻 | 14:50 | 14:50 | 14:50 | 14:50 | 14:50 | 14:50 |
発売場 | 場間場外発売参加予定 | |||||
桐生 | - | - | - | - | ○ | ○ |
江戸川 | - | - | - | - | ● | ● |
常滑 | - | - | - | - | ○ | ● |
津 | - | - | - | - | ● | ● |
鳴門 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
丸亀 | - | - | - | - | ○ | ○ |
児島 | - | - | - | - | - | ● |
宮島 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
徳山 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
下関 | - | ● | ● | ● | ● | ● |
唐津 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
大村 | - | - | - | - | ● | ● |
BP習志野 | ○ | ○ | - | - | - | - |
BPまるがめ | - | - | - | - | ○ | ○ |
BP朝倉 | - | - | - | - | ○ | ○ |
BP呉 | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ |
BP三日月 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
オラレセントレア | - | - | - | - | ○ | ○ |
オラレ下関 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
MBP山口あじす | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
前売おおむら | - | - | - | - | ○ | ○ |
MBP長崎波佐見 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
オラレ徳山 | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ |
◎:開催本場発売 ◇:専用場外発売 ○:場間場外発売 ●:外向のみ発売 -:発売なし ♪○:時間限定発売 ♪●:時間限定発売(外向のみ) ▼○:リレー発売 ▼●:リレー(外向のみ) ※開催日程や進行時間等は当日変更になる場合があるため、主催者発表の日時をご確認ください。 |