開催情報 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
開催期間 | 2014年6月17日~2014年6月22日 | |||||
開催場 | ボートレース三国 | |||||
開催施行者 | 武生三国組合 | |||||
グレード | 一般 | |||||
開催区分 | 昼間開催 | |||||
開催場進行予定時間等 | 17日(火) | 18日(水) | 19日(木) | 20日(金) | 21日(土) | 22日(日) |
本場開門予定時刻 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 |
1Rスタート展示予定時刻 | 10:30 | 10:30 | 10:30 | 10:30 | 10:30 | 10:30 |
1R当回発売開始予定時刻 | 10:35 | 10:35 | 10:35 | 10:35 | 10:35 | 10:35 |
12R当回発売締切予定時刻 | 16:35 | 16:35 | 16:35 | 16:35 | 16:35 | 16:35 |
発売場 | 場間場外発売参加予定 | |||||
江戸川 | - | - | ● | ● | ● | ● |
常滑 | - | - | - | ○ | ○ | ○ |
三国 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
住之江 | - | - | - | - | ● | ● |
鳴門 | - | - | - | ● | ● | ● |
丸亀 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
下関 | - | - | - | ● | ● | ● |
唐津 | - | - | - | - | ● | ● |
BP玉川 | - | - | - | ○ | ○ | ○ |
BP岩間 | - | - | - | ○ | ○ | ○ |
BP横浜 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
BP名古屋 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
BPまるがめ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
BP朝倉 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
BP松江 | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ |
BP三日月 | - | - | - | - | ○ | ○ |
MBP福島 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
オラレセントレア | - | - | - | ○ | ○ | ○ |
MBPりんくう | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
MBP大和ごせ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
MBP鳥取 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
◎:開催本場発売 ◇:専用場外発売 ○:場間場外発売 ●:外向のみ発売 ♪:ナイター昼時間限定発売 ▼:リレー発売 ※開催日程や進行時間等は当日変更になる場合があるため、主催者発表の日時をご確認ください。 |