場間場外発売| 開催情報 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 開催期間 | 2015年1月2日~2015年1月7日 | |||||
| 開催場 | ボートレース児島 | |||||
| 開催施行者 | 倉敷市 | |||||
| グレード | 一般 | |||||
| 開催区分 | 昼間開催 | |||||
| 開催場進行予定時間等 | 2日(金) | 3日(土) | 4日(日) | 5日(月) | 6日(火) | 7日(水) |
| 本場開門予定時刻 | 09:45 | 09:45 | 09:45 | 09:45 | 09:45 | 09:45 |
| 1Rスタート展示予定時刻 | 10:15 | 10:15 | 10:15 | 10:15 | 10:15 | 10:15 |
| 1R当回発売開始予定時刻 | 10:20 | 10:20 | 10:20 | 10:20 | 10:20 | 10:20 |
| 12R当回発売締切予定時刻 | 16:15 | 16:15 | 16:15 | 16:15 | 16:15 | 16:15 |
| 発売場 | 場間場外発売参加予定 | |||||
| 平和島 | ● | - | - | - | - | - |
| 多摩川 | - | - | - | - | - | ○ |
| 蒲郡 | - | - | - | - | ● | ● |
| 尼崎 | - | - | - | - | ○ | ○ |
| 鳴門 | - | - | ● | ● | ● | ● |
| 児島 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| 徳山 | - | - | - | - | - | ● |
| 下関 | - | - | ○ | ○ | ○ | ● |
| 大村 | - | - | - | - | - | ● |
| BP神戸新開地 | - | - | - | - | ○ | ○ |
| BP松江 | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ |
| BPみやき | - | - | - | - | - | ○ |
| MBP井原 | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ |
| オラレ美馬 | - | - | - | - | - | ○ |
| オラレ下関 | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 前売おおむら | - | - | - | - | - | ○ |
| MBP長崎五島 | - | - | - | - | - | ○ |
| MBP長崎時津 | - | - | - | - | - | ○ |
| オラレ島原 | - | - | - | - | - | ○ |
| MBP長洲 | - | - | - | - | - | ○ |
| オラレ徳山 | - | - | - | - | - | ○ |
◎:開催本場発売 ◇:専用場外発売 ○:場間場外発売 ●:外向のみ発売 ♪:ナイター昼時間限定発売 ▼:リレー発売 ※開催日程や進行時間等は当日変更になる場合があるため、主催者発表の日時をご確認ください。 |
||||||