開催情報 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
開催期間 | 2015年1月23日~2015年1月28日 | |||||
開催場 | ボートレース唐津 | |||||
開催施行者 | 唐津市 | |||||
グレード | 一般 | |||||
開催区分 | モーニング開催 | |||||
開催場進行予定時間等 | 23日(金) | 24日(土) | 25日(日) | 26日(月) | 27日(火) | 28日(水) |
本場開門予定時刻 | 08:20 | 08:20 | 08:20 | 08:20 | 08:20 | 08:20 |
1Rスタート展示予定時刻 | 08:35 | 08:35 | 08:35 | 08:35 | 08:35 | 08:35 |
1R当回発売開始予定時刻 | 08:40 | 08:40 | 08:40 | 08:40 | 08:40 | 08:40 |
12R当回発売締切予定時刻 | 14:40 | 14:40 | 14:40 | 14:40 | 14:40 | 14:40 |
発売場 | 場間場外発売参加予定 | |||||
平和島 | - | - | - | - | - | ● |
常滑 | - | - | - | - | - | ● |
丸亀 | - | - | - | - | - | ○ |
下関 | - | - | - | - | - | ● |
若松 | - | - | - | ● | ● | ● |
芦屋 | - | - | - | ● | ● | ● |
唐津 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
BPまるがめ | - | - | - | - | - | ○ |
BP朝倉 | - | - | - | - | - | ○ |
BP金峰 | - | - | - | - | - | ○ |
BP三日月 | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ |
BPみやき | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ |
オラレセントレア | - | - | - | - | - | ○ |
オラレ下関 | - | - | - | - | - | ○ |
MBP北九州メディアドーム | - | - | - | ○ | ○ | ○ |
ミニット | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ |
オラレ呼子 | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ |
◎:開催本場発売 ◇:専用場外発売 ○:場間場外発売 ●:外向のみ発売 ♪:ナイター昼時間限定発売 ▼:リレー発売 ※開催日程や進行時間等は当日変更になる場合があるため、主催者発表の日時をご確認ください。 |