開催情報 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
開催期間 | 2014年10月11日~2014年10月16日 | |||||
開催場 | ボートレース住之江 | |||||
開催施行者 | 大阪都市組合 | |||||
グレード | 一般 | |||||
開催区分 | ナイター開催 | |||||
開催場進行予定時間等 | 11日(土) | 12日(日) | 13日(月) | 14日(火) | 15日(水) | 16日(木) |
本場開門予定時刻 | 10:00 | 10:00 | - | 10:00 | 10:00 | 10:00 |
1Rスタート展示予定時刻 | 14:38 | 14:38 | - | 14:38 | 14:38 | 14:38 |
1R当回発売開始予定時刻 | 14:45 | 14:45 | - | 14:45 | 14:45 | 14:45 |
12R当回発売締切予定時刻 | 20:25 | 20:25 | - | 20:25 | 20:25 | 20:25 |
発売場 | 場間場外発売参加予定 | |||||
桐生 | - | - | - | - | ● | ● |
江戸川 | ● | ● | - | ● | ● | - |
平和島 | ● | ● | - | ● | ● | ● |
浜名湖 | - | - | - | ○ | ○ | ○ |
住之江 | ◎ | ◎ | - | ◎ | ◎ | ◎ |
尼崎 | ● | ● | - | ● | ● | ● |
児島 | - | ● | - | ● | ● | ● |
徳山 | - | ● | - | ● | ● | ● |
下関 | - | ● | - | ● | ● | ● |
福岡 | ● | ● | - | ● | ● | ● |
BPなんぶ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | - |
BP河辺 | - | ○ | - | ○ | ○ | ○ |
BP岡部 | ○ | ○ | - | - | - | - |
BP栗橋 | ○ | ○ | - | ○ | ○ | - |
BP横浜 | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ |
BP京都やわた | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ |
BP梅田 | ◇ | ◇ | - | ◇ | ◇ | ◇ |
BP神戸新開地 | ◇ | ◇ | - | ◇ | ◇ | ◇ |
BP姫路 | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ |
BP松江 | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ |
BP呉宮島 | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ |
BP呉徳山 | - | ○ | - | ○ | ○ | ○ |
MBP福島 | ○ | ○ | - | ○ | ○ | - |
オラレ上越 | - | ○ | - | ○ | ○ | ○ |
MBP津幡 | ○ | ○ | - | ○ | ○ | - |
MBPりんくう | ◇ | ◇ | - | ◇ | ◇ | ◇ |
MBP滝野 | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ |
MBP洲本 | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ |
MBP朝来 | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ |
MBP大和ごせ | ◇ | ◇ | - | ◇ | ◇ | ◇ |
MBP鳥取 | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ |
MBP井原 | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ |
オラレ下関 | - | ○ | - | ○ | ○ | ○ |
MBP長崎波佐見 | ○ | ○ | - | - | ○ | ○ |
オラレ徳山 | - | ○ | - | ○ | ○ | ○ |
◎:開催本場発売 ◇:専用場外発売 ○:場間場外発売 ●:外向のみ発売 ♪:ナイター昼時間限定発売 ▼:リレー発売 ※開催日程や進行時間等は当日変更になる場合があるため、主催者発表の日時をご確認ください。 |