開催情報 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
開催期間 | 2013年10月5日~2013年10月10日 | |||||
開催場 | ボートレースびわこ | |||||
開催施行者 | - | |||||
グレード | 一般 | |||||
開催区分 | 昼間開催 | |||||
開催場進行予定時間等 | 5日(土) | 6日(日) | 7日(月) | 8日(火) | 9日(水) | 10日(木) |
本場開門予定時刻 | データがありません | |||||
1Rスタート展示予定時刻 | ||||||
1R当回発売開始予定時刻 | ||||||
12R当回発売締切予定時刻 | ||||||
発売場 | 場間場外発売参加予定 | |||||
江戸川 | - | - | - | ● | ● | ● |
平和島 | - | - | - | ● | - | - |
常滑 | - | - | - | ● | - | - |
びわこ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
住之江 | - | - | - | - | ○ | ○ |
尼崎 | - | - | - | - | - | ● |
鳴門 | - | - | - | - | ● | ● |
丸亀 | - | - | - | ○ | ○ | ○ |
児島 | - | - | - | - | ● | ● |
福岡 | - | - | - | - | - | ● |
唐津 | - | - | ● | - | ● | ● |
BP河辺 | - | - | - | ○ | - | ○ |
BP川崎 | - | - | - | - | - | ○ |
BP玉川 | - | - | - | ○ | - | - |
BP岩間 | - | - | - | ○ | - | ○ |
BP習志野 | - | - | - | ○ | - | ○ |
BP名古屋 | - | - | - | ○ | - | ○ |
BP京都やわた | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ |
BP梅田 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
BP神戸新開地 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
BP姫路 | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ |
BPまるがめ | - | - | - | ○ | ○ | ○ |
BP朝倉 | - | - | - | ○ | ○ | ○ |
BP土佐 | - | - | - | ○ | ○ | ○ |
BP松江 | - | - | - | - | ○ | ○ |
BP呉宮島 | - | - | - | ○ | - | - |
BP三日月 | - | - | ○ | - | ○ | ○ |
BPみやき | - | - | ○ | ○ | - | ○ |
MBP黒石 | - | - | - | ○ | - | ○ |
MBP福島 | - | - | - | - | - | ○ |
オラレ上越 | - | - | - | ○ | - | ○ |
MBP津幡 | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ |
オラレセントレア | - | - | - | ○ | - | - |
MBPりんくう | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
MBP滝野 | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ |
MBP洲本 | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ |
MBP鳥取 | - | - | - | - | - | ○ |
オラレ美馬 | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ |
◎:開催本場発売 ◇:専用場外発売 ○:場間場外発売 ●:外向のみ発売 ♪:ナイター昼時間限定発売 ▼:リレー発売 ※開催日程や進行時間等は当日変更になる場合があるため、主催者発表の日時をご確認ください。 |