開催情報 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
開催期間 | 2013年11月1日~2013年11月6日 | |||||
開催場 | ボートレース常滑 | |||||
開催施行者 | - | |||||
グレード | GⅢ | |||||
開催区分 | 昼間開催 | |||||
開催場進行予定時間等 | 1日(金) | 2日(土) | 3日(日) | 4日(月) | 5日(火) | 6日(水) |
本場開門予定時刻 | データがありません | |||||
1Rスタート展示予定時刻 | ||||||
1R当回発売開始予定時刻 | ||||||
12R当回発売締切予定時刻 | ||||||
発売場 | 場間場外発売参加予定 | |||||
桐生 | - | - | - | - | ● | ● |
平和島 | - | - | - | - | ● | ● |
常滑 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
津 | - | - | - | - | ○ | ○ |
三国 | - | - | - | - | ● | ● |
住之江 | - | - | - | - | ● | ● |
尼崎 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
鳴門 | - | - | - | - | ● | ● |
丸亀 | - | - | - | - | ○ | ○ |
児島 | - | - | - | - | ● | ● |
徳山 | - | - | - | - | ● | ● |
下関 | ● | ● | - | - | ● | ● |
若松 | ● | ● | - | - | ● | ● |
福岡 | - | - | - | - | ● | ● |
BPなんぶ | - | - | - | - | ○ | ○ |
BP川崎 | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ |
BP玉川 | - | - | - | - | ○ | ○ |
BP岩間 | - | - | - | - | ○ | ○ |
BP岡部 | - | - | - | - | ○ | ○ |
BP名古屋 | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ |
BP梅田 | - | - | - | - | ○ | ○ |
BP神戸新開地 | - | - | - | - | ○ | ○ |
BPまるがめ | - | - | - | - | ○ | ○ |
BP朝倉 | - | - | - | - | ○ | ○ |
BP土佐 | - | - | - | - | ○ | ○ |
BP松江 | - | - | - | - | ○ | ○ |
BP呉宮島 | - | - | - | - | ○ | ○ |
BP呉徳山 | - | - | - | - | ○ | ○ |
BP金峰 | ○ | ○ | - | - | ○ | ○ |
MBP阿賀野 | - | - | - | - | ○ | ○ |
MBP津幡 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
MBP双葉 | - | - | - | - | ○ | ○ |
オラレセントレア | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ |
オラレ美馬 | - | - | - | - | ○ | ○ |
MBP北九州メディアドーム | ○ | ○ | - | - | ○ | ○ |
MBP天文館 | - | - | - | - | ○ | ○ |
オラレ徳山 | - | - | - | - | ○ | ○ |
◎:開催本場発売 ◇:専用場外発売 ○:場間場外発売 ●:外向のみ発売 ♪:ナイター昼時間限定発売 ▼:リレー発売 ※開催日程や進行時間等は当日変更になる場合があるため、主催者発表の日時をご確認ください。 |