開催情報 | |||||
---|---|---|---|---|---|
開催期間 | 2013年1月25日~2013年1月29日 | ||||
開催場 | ボートレース常滑 | ||||
開催施行者 | - | ||||
グレード | 一般 | ||||
開催区分 | 昼間開催 | ||||
開催場進行予定時間等 | 25日(金) | 26日(土) | 27日(日) | 28日(月) | 29日(火) |
本場開門予定時刻 | データがありません | ||||
1Rスタート展示予定時刻 | |||||
1R当回発売開始予定時刻 | |||||
12R当回発売締切予定時刻 | |||||
発売場 | 場間場外発売参加予定 | ||||
江戸川 | - | - | - | ● | ● |
平和島 | - | - | - | ● | ● |
蒲郡 | - | - | - | ● | - |
常滑 | ◎ | - | ◎ | ◎ | ◎ |
津 | - | - | - | ● | - |
尼崎 | - | - | - | ○ | - |
鳴門 | - | - | - | ● | - |
丸亀 | - | - | - | ○ | - |
児島 | - | - | - | ● | ● |
徳山 | - | - | - | ● | ● |
BP川崎 | - | - | - | ◇ | - |
BP横浜 | - | - | - | ○ | ○ |
BP名古屋 | ◇ | - | ◇ | ◇ | ◇ |
BP京都やわた | - | - | - | ○ | - |
BP神戸新開地 | - | - | - | ○ | ○ |
BP姫路 | - | - | - | ○ | - |
BPまるがめ | - | - | - | ○ | - |
BP朝倉 | - | - | - | ○ | - |
BP呉徳山 | - | - | - | ○ | ○ |
BPみやき | - | - | - | ○ | - |
オラレセントレア | ◇ | - | ◇ | ◇ | ◇ |
MBP滝野 | - | - | - | ○ | - |
MBP洲本 | - | - | - | ○ | - |
MBP長崎波佐見 | - | - | - | ○ | - |
MBPさつま川内 | - | - | - | ○ | - |
オラレ徳山 | - | - | - | ○ | ○ |
◎:開催本場発売 ◇:専用場外発売 ○:場間場外発売 ●:外向のみ発売 ♪:ナイター昼時間限定発売 ▼:リレー発売 ※開催日程や進行時間等は当日変更になる場合があるため、主催者発表の日時をご確認ください。 |