開催情報 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
開催期間 | 2013年1月29日~2013年2月4日 | ||||||
開催場 | ボートレース江戸川 | ||||||
開催施行者 | - | ||||||
グレード | GⅠ | ||||||
開催区分 | 昼間開催 | ||||||
開催場進行予定時間等 | 29日(火) | 30日(水) | 31日(木) | 1日(金) | 2日(土) | 3日(日) | 4日(月) |
本場開門予定時刻 | データがありません | ||||||
1Rスタート展示予定時刻 | |||||||
1R当回発売開始予定時刻 | |||||||
12R当回発売締切予定時刻 | |||||||
発売場 | 場間場外発売参加予定 | ||||||
桐生 | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ |
戸田 | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ |
江戸川 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | - | ◎ | ◎ |
平和島 | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● |
多摩川 | - | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ |
蒲郡 | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● |
常滑 | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● |
津 | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● |
びわこ | - | ○ | ○ | ○ | - | ○ | - |
尼崎 | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ |
鳴門 | ● | - | - | - | - | - | ○ |
丸亀 | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ |
宮島 | - | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ |
下関 | ● | ● | ● | ● | - | ○ | ● |
若松 | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● |
芦屋 | - | - | - | ● | - | ○ | ● |
福岡 | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● |
大村 | ● | ● | ● | ● | - | ○ | ○ |
BPなんぶ | - | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ |
BP河辺 | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ |
BP川崎 | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ |
BP大郷 | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | - |
BP玉川 | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ |
BP岩間 | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ |
BP岡部 | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ |
BP栗橋 | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ |
BP習志野 | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | - | ◇ | ◇ |
BP市原 | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ |
BP横浜 | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ |
BP名古屋 | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ |
BP京都やわた | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ |
BP梅田 | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ |
BP神戸新開地 | - | - | - | - | - | ○ | - |
BPまるがめ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ |
BP朝倉 | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ |
BP土佐 | ○ | - | - | - | - | - | - |
BP松江 | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ |
BP呉宮島 | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ |
BP勝山 | - | - | - | ○ | - | ○ | ○ |
BP高城 | - | - | - | ○ | - | ○ | ○ |
BP金峰 | - | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ |
BPみやき | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ |
MBP黒石 | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ |
MBP福島 | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ |
オラレ上越 | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ |
MBP阿賀野 | ○ | - | - | - | - | ○ | - |
MBP双葉 | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | - |
オラレセントレア | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ |
MBPりんくう | - | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ |
MBP鳥取 | - | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ |
オラレ美馬 | ○ | - | - | - | - | - | - |
MBP山口あじす | ○ | - | - | - | - | ○ | ○ |
MBP北九州メディアドーム | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ |
MBP嘉麻 | - | - | - | ○ | - | ○ | ○ |
前売おおむら | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ |
MBP長崎五島 | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ |
MBP長崎時津 | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ |
MBP長崎波佐見 | - | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ |
オラレ島原 | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ |
オラレ日南 | - | - | - | ○ | - | ○ | ○ |
MBP日向 | - | - | - | ○ | - | ○ | ○ |
MBP天文館 | - | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ |
MBPさつま川内 | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ |
オラレ志布志 | - | ○ | ○ | ○ | - | - | ○ |
◎:開催本場発売 ◇:専用場外発売 ○:場間場外発売 ●:外向のみ発売 ♪:ナイター昼時間限定発売 ▼:リレー発売 ※開催日程や進行時間等は当日変更になる場合があるため、主催者発表の日時をご確認ください。 |